Desa KADU
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 19.902 | 100.00% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% | |
TOTAL | 19.902 | 100% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN