Desa Kadu
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGREK PERMAI BLOK D.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | ANGGREK PERMAI C/11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | CLUSTER ANGGREK PERMAI NO.H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | CLUSTER MONDE VISTA BLOK B. 3 NO. 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | CURUG PINANG | 1 | 0 | 242 | 118 | 124 | |
| 6 | DUTA GRAHA | 3 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 7 | DUTA GRAHA B'19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | DUTA GRAHA B.15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | DUTA GRAHA B.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | DUTA GRAHA BLOK E/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | DUTA GRAHA BLOK F. NO. 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | DUTA GRAHA C'25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | DUTA GRAHA D.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | DUTA GRAHA E.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | DUTA GRAHA F.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | GRAND PURI ASIH BLOK C3 NO.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | GRAND VIEW | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | GRAND VIEW CLUSTER FONTANA VISTA C.6/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | GRAND VIEW KARAWACI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | GRAND VIEW KARAWACI B'2/62 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | GRAND VIEW KARAWACI BELLA VISTA B.2/22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 22 | GRAND VIEW KARAWACI BELLA VISTA D'1/45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | GRAND VIEW KARAWACI BELLA VISTA D.1/45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | GRAND VIEW KARAWACI BELLA VISTA D1/03 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 25 | GRAND VIEW KARAWACI BLOK B 2/58 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 26 | GRAND VIEW KARAWACI BLOK B 5 / 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 27 | GRAND VIEW KARAWACI BLOK B2/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | GRAND VIEW KARAWACI BLOK C.6 NO.25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | GRAND VIEW KARAWACI BLOK E05'15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | GRAND VIEW KARAWACI BLOK.B.07 NO.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISITA BLOK D1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA BLOK D1/31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA BLOK D3 NO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA BLOK D6 NO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA D'6/02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 36 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA D01/37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLAVISTA B.D5/21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 38 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLAVISTA D.2 NO.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK E 8/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK E'7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK E.1/5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 42 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK E.7 N | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK E.8 N | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK E3 NO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK. E'1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA E8/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 47 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERRA VISTA BLOK E.3/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERRAVISTA B.E.3/9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 49 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA C3/41 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 50 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA VISTA B.C.05 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA VISTA BLOK C'0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA VISTA BLOK'C.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA VISTA C3/37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 54 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA VISTA C9/6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 55 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA B'7/8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 56 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA B.02/50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 57 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA B.07/18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 58 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA B.07/20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 59 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA B1'23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 60 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA BLOK 9/48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 61 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA BLOK B'8 N | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA BLOK B'9/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA BLOK B.7/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA BLOK B.8/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER MONDE VISTA BLOK BO 2/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | GRAND VIEW KARAWACI D.03/29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 67 | GRAND VIEW KARAWACI FIERA VISTA BLOK B.2/46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 68 | GRAND VIEW KARAWACI FIERA VISTA BLOK E.7 NO.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | GRAND VIEW KARAWACI FIERA VISTA E.2/01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 70 | GRAND VIEW KARAWACI FIERA VISTA E2/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 71 | GRAND VIEW KARAWACI FIERRA VISTA E.1/33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 72 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA BLOK C 01 NO 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA BLOK C.6/9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 74 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA BLOK C7 / 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 75 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.01/17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.5 NO.12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 77 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.8/38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.8/42 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 79 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.9/ 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 80 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.9/30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 81 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C7 NO.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 82 | GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C7/16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 83 | GRAND VIEW KARAWACI MONDE VISTA B.8/20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 84 | GRAND VIEW KARAWACI MONDE VISTA B.I NO.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | GRAND VIEW KARAWACI TANGERANG BLOK D. 06 NO. 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | GRAND VIEW KARAWACI VIERA VISTA BLOK E.3 NO.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | GRAND VIEW KARAWACI, CLUSTER MONDE VISTA BLOK B.8/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | GRAND VIEW KARAWACI,CLUSTER MONDE VISTA BLOK B.6 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | GRAND VIEW KRWCI CLUSTER FIERA VISTA E'01 NO.65 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 90 | GRAND VIEW MONDE VISTA BLOK B9 NO. 62. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 91 | GRANDVIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA BLOK D3/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | GREEN VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C'7 NO. 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | GREND VIEW K | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | GREND VIEW KARAWACI BLOK D.5/25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 95 | GREND VIEW KARAWACI MONDE VISTA B.7/11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 96 | GVK. CLUSTER FONTANA VISTA BLOK C 07 NO. 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | JL MANIS RAYA NO.3 KADU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | JL. PERUM DUTA GRAHA BLOK.E NO.35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 99 | JL. RAYA CIJENGIR ANGGREK PERMAI F.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | JL. RAYA CURUG POS BITUNG | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 101 | JL.MANIS RAYA NO.7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 102 | JL.RAYA CURUG NO.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | K.P KADU | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 104 | KADU | 18 | 0 | 248 | 131 | 117 | |
| 105 | KADU RT. 05 RW. 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 106 | KAMP KADU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | KAMPUNG KADU | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 108 | KAMPUNG ONYAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 109 | KAMPUNG PASIR RANDU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 110 | KAMPUNG PASIRANDU | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 111 | KKP.CIJENGIR | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 112 | KMAPUNG PASIRANDU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 113 | KOMPLEK ANGGREK PERMAI BLOK F 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | KOMPLEK CLUSTER HARMONI MAS BLOK.A NO.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 115 | KOMPLEK TATAKA PURI | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 116 | KP SEMPUR | 2 | 0 | 52 | 27 | 25 | |
| 117 | KP .POS BITUNG | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 118 | KP CIJENGIR | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 119 | KP CURUG PINANG | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 120 | KP KADU | 11 | 0 | 306 | 151 | 155 | |
| 121 | KP KADU BITUNG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 122 | KP KADU NO 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 123 | KP ONYAM | 3 | 0 | 34 | 16 | 18 | |
| 124 | KP PASIR RANDU | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 125 | KP PASIRANDU | 8 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
| 126 | KP POS BITUNG | 6 | 0 | 35 | 19 | 16 | |
| 127 | KP POSBITUNG | 2 | 0 | 165 | 75 | 90 | |
| 128 | KP SEMPUR | 8 | 0 | 566 | 300 | 266 | |
| 129 | KP, PASIRANDU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 130 | KP,KADU | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
| 131 | KP. KADU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 132 | KP. BITUNG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 133 | KP. CIJANGIR | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 134 | KP. CIJENGIR | 4 | 0 | 147 | 78 | 69 | |
| 135 | KP. CISERAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | KP. CISEREH | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 137 | KP. CURUG PINANG | 3 | 0 | 94 | 40 | 54 | |
| 138 | KP. KADU | 18 | 0 | 2471 | 1303 | 1168 | |
| 139 | KP. KADU NO. 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 140 | KP. KADU NO.06 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 141 | KP. KADU0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 142 | KP. ONYAM | 4 | 0 | 236 | 125 | 111 | |
| 143 | KP. PASARINDU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 144 | KP. PASIR RANDU | 8 | 0 | 34 | 19 | 15 | |
| 145 | KP. PASIRANDU | 11 | 0 | 1576 | 817 | 759 | |
| 146 | KP. PASIRANDU KOMP.EMERALD GREENVIEW BLOK B/11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 147 | KP. PASIRANDU NO.89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 148 | KP. PASIRRANDU | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 149 | KP. PEUSAR | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 150 | KP. POS BITUNG | 8 | 0 | 307 | 151 | 156 | |
| 151 | KP. SEMPUR | 14 | 0 | 773 | 390 | 383 | |
| 152 | KP. SEMPUR NO.133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 153 | KP.BITUNG | 10 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
| 154 | KP.CIJENGER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 155 | KP.CIJENGIR | 4 | 0 | 357 | 189 | 168 | |
| 156 | KP.CISEREH | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 157 | KP.CURUG PINANG | 2 | 0 | 63 | 36 | 27 | |
| 158 | KP.KADU | 29 | 0 | 4842 | 2464 | 2378 | |
| 159 | KP.KADU JAYA | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 160 | KP.KADU NO.36 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 161 | KP.KADUJAYA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 162 | KP.KONTRAKAN | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 163 | KP.ONYAM | 7 | 0 | 527 | 278 | 249 | |
| 164 | KP.PASIR RANDU | 4 | 0 | 65 | 32 | 33 | |
| 165 | KP.PASIRANDU | 16 | 0 | 1906 | 955 | 951 | |
| 166 | KP.PASIRRANDU | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 167 | KP.POS BITUNAG | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 168 | KP.POS BITUNG | 14 | 0 | 1055 | 548 | 507 | |
| 169 | KP.POSBITUNG | 1 | 0 | 72 | 37 | 35 | |
| 170 | KP.PSIRANDU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 171 | KP.SEMPIUR | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 172 | KP.SEMPUR | 23 | 0 | 2290 | 1170 | 1120 | |
| 173 | KP.SEMPUR NO.55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 174 | KP.SEMPUR NO.66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 175 | KP.SEMPUR36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 176 | KP.SUKABAKTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 177 | KPP.KADU | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 178 | KPPOS BITUNG | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
| 179 | KUDU | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 180 | PASIR RANDU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 181 | PASIRANDU | 3 | 0 | 109 | 70 | 39 | |
| 182 | PERUM DUTA GRAHA | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 183 | PERUM ANGGREK PERMAI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 184 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK A NO.6 JL. RAYA CIJENGIR | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 185 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK B NO.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 186 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK C NO.17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 187 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK C NO.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 188 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK D.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 189 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK D12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 190 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK F NO.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 191 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK F.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 192 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK G N0 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 193 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK H NO.9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 194 | PERUM ANGGREK PERMAI BLOK.E NO.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 195 | PERUM DUTA GRAHA BLK. E27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 196 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A NO 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 197 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A NO. 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 198 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A NO.29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 199 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A'21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 200 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A. NO.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 201 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 202 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A.31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 203 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A.NO.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 204 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A/20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 205 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A/21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 206 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 207 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 208 | PERUM DUTA GRAHA BLOK A5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 209 | PERUM DUTA GRAHA BLOK B NO.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 210 | PERUM DUTA GRAHA BLOK B. 26 A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 211 | PERUM DUTA GRAHA BLOK B./6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 212 | PERUM DUTA GRAHA BLOK B.23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 213 | PERUM DUTA GRAHA BLOK B/16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 214 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C NO 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 215 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C NO.28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 216 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C'11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 217 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C'25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 218 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C.11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 219 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C.19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 220 | PERUM DUTA GRAHA BLOK C/17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 221 | PERUM DUTA GRAHA BLOK D NO.16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 222 | PERUM DUTA GRAHA BLOK D.11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 223 | PERUM DUTA GRAHA BLOK D.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 224 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E NO.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 225 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E NO.6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 226 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E NO.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 227 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E NO.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 228 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E'15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 229 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E'18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 230 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E'29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 231 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E'NO.17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 232 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E.24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 233 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E.NO.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 234 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E/12A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 235 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E/17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 236 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E/31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 237 | PERUM DUTA GRAHA BLOK E4 NO.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 238 | PERUM DUTA GRAHA BLOK F NO 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 239 | PERUM DUTA GRAHA BLOK F'10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 240 | PERUM DUTA GRAHA BLOK F'17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 241 | PERUM DUTA GRAHA BLOK F'18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 242 | PERUM DUTA GRAHA BLOK F.11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 243 | PERUM DUTA GRAHA BLOK F.26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 244 | PERUM DUTA GRAHA BLOK'D'14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 245 | PERUM DUTA GRAHA BLOK.E'8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 246 | PERUM DUTA GRAHA F'19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 247 | PERUM DUTA GRAHA F'8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 248 | PERUM GRANA VIEW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 249 | PERUM GRAND VIEW CLUSTER BELLA VISTA BLOK .05 NO.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 250 | PERUM GRAND VIEW CLUSTER BELLA VISTA BLOK 03 NO.23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 251 | PERUM GRAND VIEW CLUSTER BELLA VISTA BLOK D.03 NO. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 252 | PERUM GRAND VIEW CLUSTER BELLA VISTA D.3/33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 253 | PERUM GRAND VIEW CLUSTER FONTANA BLOK C'7 NO.11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 254 | PERUM GRAND VIEW CLUSTER FONTANA VISTA BLOK C.5 NO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 255 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 256 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI BLOK B.02 NO.10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 257 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI CLAUSTER BELLA VISTA BLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 258 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA BLOK | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 259 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER BELLA VISTA D'6/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 260 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FIERA VISTA BLOK | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 261 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI CLUSTER FONTANA BLOK C.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 262 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI FIERA VISTA BLOK E7 NO.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 263 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI FIERA VISTA BLOK EI / 37 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 264 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA BLOK C.3 N | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 265 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA BLOK C5 NO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 266 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI FONTANA VISTA C.7/07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 267 | PERUM GRAND VIEW KARAWACI MONDE VISTA BLOK B.3/16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 268 | PERUM GREEN VIEW KARAWACI VIDHANA VISTA BLOK C7/31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 269 | PERUM TATA KAPURI BLOK J 14/15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 270 | PERUM TATA PURI BLOK J.9 NO.22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 271 | PERUM TATAKA PURI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 272 | PERUM TATAKA PURI J'12/58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 273 | PERUM TATAKA PURI B.J'14/23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 274 | PERUM TATAKA PURI BLOK C'1/29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 275 | PERUM TATAKA PURI BLOK C'3/15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 276 | PERUM TATAKA PURI BLOK C'3/17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 277 | PERUM TATAKA PURI BLOK C'3/22 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
