| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 247 | 1.24% | 141 | 0.71% | 106 | 0.53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.998 | 10.04% | 1.010 | 5.07% | 988 | 4.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2.317 | 11.64% | 1.126 | 5.66% | 1.191 | 5.98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2.496 | 12.54% | 1.247 | 6.27% | 1.249 | 6.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3.002 | 15.08% | 1.498 | 7.53% | 1.504 | 7.56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3.055 | 15.35% | 1.504 | 7.56% | 1.551 | 7.79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2.601 | 13.07% | 1.299 | 6.53% | 1.302 | 6.54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.792 | 9.00% | 1.025 | 5.15% | 767 | 3.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1.013 | 5.09% | 574 | 2.88% | 439 | 2.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 638 | 3.21% | 353 | 1.77% | 285 | 1.43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 391 | 1.96% | 231 | 1.16% | 160 | 0.80% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 352 | 1.77% | 188 | 0.94% | 164 | 0.82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 19.902 | 100% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN