Desa Kadu
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 2.09% | 238 | 1.20% | 178 | 0.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2.096 | 10.53% | 1.052 | 5.29% | 1.044 | 5.25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2.295 | 11.53% | 1.114 | 5.60% | 1.181 | 5.93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2.523 | 12.68% | 1.271 | 6.39% | 1.252 | 6.29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3.090 | 15.53% | 1.536 | 7.72% | 1.554 | 7.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3.031 | 15.23% | 1.474 | 7.41% | 1.557 | 7.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2.517 | 12.65% | 1.280 | 6.43% | 1.237 | 6.22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.706 | 8.57% | 991 | 4.98% | 715 | 3.59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 929 | 4.67% | 512 | 2.57% | 417 | 2.10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 602 | 3.02% | 337 | 1.69% | 265 | 1.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 365 | 1.83% | 216 | 1.09% | 149 | 0.75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 332 | 1.67% | 175 | 0.88% | 157 | 0.79% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 19.902 | 100% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN