Desa Kadu
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 1.67% | 189 | 0.95% | 143 | 0.72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2.046 | 10.28% | 1.039 | 5.22% | 1.007 | 5.06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2.326 | 11.69% | 1.119 | 5.62% | 1.207 | 6.06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2.500 | 12.56% | 1.256 | 6.31% | 1.244 | 6.25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3.059 | 15.37% | 1.522 | 7.65% | 1.537 | 7.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3.046 | 15.30% | 1.493 | 7.50% | 1.553 | 7.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2.565 | 12.89% | 1.289 | 6.48% | 1.276 | 6.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.728 | 8.68% | 1.003 | 5.04% | 725 | 3.64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 969 | 4.87% | 539 | 2.71% | 430 | 2.16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 615 | 3.09% | 344 | 1.73% | 271 | 1.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 372 | 1.87% | 220 | 1.11% | 152 | 0.76% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 344 | 1.73% | 183 | 0.92% | 161 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 19.902 | 100% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN