Desa Kadu
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 292 | 1.47% | 167 | 0.84% | 125 | 0.63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2.000 | 10.05% | 1.012 | 5.08% | 988 | 4.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2.339 | 11.75% | 1.134 | 5.70% | 1.205 | 6.05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2.489 | 12.51% | 1.247 | 6.27% | 1.242 | 6.24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3.052 | 15.34% | 1.521 | 7.64% | 1.531 | 7.69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3.027 | 15.21% | 1.485 | 7.46% | 1.542 | 7.75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 2.595 | 13.04% | 1.298 | 6.52% | 1.297 | 6.52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.751 | 8.80% | 1.009 | 5.07% | 742 | 3.73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1.005 | 5.05% | 565 | 2.84% | 440 | 2.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 620 | 3.12% | 345 | 1.73% | 275 | 1.38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 384 | 1.93% | 228 | 1.15% | 156 | 0.78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 348 | 1.75% | 185 | 0.93% | 163 | 0.82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 19.902 | 100% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN